太原新亿升塑胶制品有限公司
首页 | 联系方式 | 加入收藏 | 设为首页 | 手机站

产品目录

联系方式

联系人:业务部
电话:0351-2907929
邮箱:service@tjyilong.com

当前位置:首页 >> 产品展示 >> 周转箱 >> 正文

18#塑料周转箱

18#塑料周转箱--点击浏览大图

所属目录:周转箱

搜索关键字:18#塑料周转箱

信息简介:18#塑料周转箱

18#塑料周转箱详细信息:
“18#塑料周转箱”参数说明
材质: 塑料 特点: 防潮
尺寸: 845X625X450 产量:
“18#塑料周转箱”详细介绍
01#箱(庄数60) 箱 147X93X54 126X80 X47
02#箱(庄数30) 箱 205X134X61 179X120X55
03#箱(庄数15) 箱 260X180X75 222X160X68
04#箱(庄数10) 箱 302X204X84 267X182X77
05#箱 箱 378X235X90 334X213X84
001#斜口箱(庄数120) 斜口箱 90X100X50 75X85 X48
002#斜口箱(庄数40) 斜口箱 160X95X67 140X80 X65
003#斜口箱(庄数30) 斜口箱 195X125X87 170X105X85
004#斜口箱(庄数18) 斜口箱 230X155X117 210X140X112
06#斜口箱 (庄数24) 斜口箱 180X130X78 140X107X71
07#斜口箱 (庄数12) 斜口箱 280X192X97 215X165X90
08#斜口箱 斜口箱 330X240X114 265X207X107
09#斜口箱 斜口箱 450X295X170 390X260X164
“18#塑料周转箱”其他说明
01#箱(庄数60) 147X93X54 126X80 X47
02#箱(庄数30) 205X134X61 179X120X55
03#箱(庄数15) 260X180X75 222X160X68
04#箱(庄数10) 302X204X84 267X182X77
05#箱 378X235X90 334X213X84
001#斜口箱(庄数120) 斜口箱 90X100X50 75X85 X48
002#斜口箱(庄数40) 斜口箱 160X95X67 140X80 X65
003#斜口箱(庄数30) 斜口箱 195X125X87 170X105X85
004#斜口箱(庄数18) 斜口箱 230X155X117 210X140X112
06#斜口箱 (庄数24) 斜口箱 180X130X78 140X107X71
07#斜口箱 (庄数12) 斜口箱 280X192X97 215X165X90
08#斜口箱 斜口箱 330X240X114 265X207X107
09#斜口箱 斜口箱 450X295X170 390X260X164
A3#箱 343X268X126 310X237X124
B3#箱 343X268X126 310X237X124
C3#箱 343X268X126 310X237X124
A4#箱 410X305X145 378X272X140
B4#箱 410X305X145 378X272X140
C4#箱 410X305X145 378X272X140
A5#箱 480X353X170 440X313X163
B5#箱 480X353X170 440X313X163
C5#箱 480X353X170 440X313X163
C25#箱 480X353X170 440X313X163
加强型A 6#箱 540X420X235 500X380X228
新A 6#箱 540X420X235 500X380X228
B6#箱 540X420X235 500X380X228
C6#箱 540X420X235 500X380X228
面包箱 660X405X140 617X365X135
加厚面包箱 面包箱 660X405X140 410X360X140
A7#箱 655X403X145 610X357X140
B7#箱 655X403X145 610X357X140
B8#箱 545X415X295 500X380X290
C8#箱 545X415X295 500X380X290
A9#箱 540X430X370 500X380X360
B9#箱 540X430X370 500X380X360
A10#箱 595X490X350 555X447X347
B10#箱 595X490X350 555X447X347
新B10#箱 595X490X350 555X447X347
C10#箱 595X490X350 555X447X347
A11#箱 705X545X376 667X505X370
B11#箱 705X545X376 667X505X370
C11#箱 705X545X376 667X505X370
A12#箱 475X353X320 440X316X310
B12#箱 475X353X320 440X316X310
A13#箱 600X492X400 555X453X393
B13#箱 600X492X400 555X453X393
14#箱 611X417X120 570X380X117
B14#箱 611X417X120 570X380X117
15#箱 605X415X244 565X375X235
A16#箱 596X491X294 555X455X288
B16#箱 596X491X294 555X455X288
加厚A17#箱 706X453X175 665X415X170
B17#箱 706X453X175 665X415X170
18#箱 845X625X450 800X578X435
19#箱 605X415X307 566X337X300
20#箱 595X395X430 563X360X420
21#箱 378X243X100 336X218X93
22#箱 553X412X260 505X378X257
A23#箱 525X365X205 485X327X195
B23#箱 525X365X205 485X327X195
24#箱 600X300X210 555X271X201
25#箱 520X380X170 460X344X160
26#箱 520X380X210 460X344X198
27#箱 450X255X126 398X224X120
28#箱 443X300X113 395X268X103
29#箱 498X320X178 452X288X165
30#箱 480X352X220 443X315X213
31#箱 525X365X262 483X326X252
32#箱 550X365X165 505X330X160
33#箱 480X315X140 445X280X130
杯箱 杯箱 480X330X143 450X300X138
流程箱(带盖) 600X400X280 ?
4#箱盖 箱盖 420X315 ?
信息编辑:太原新亿升塑胶制品有限公司  字号:
上一条:13#周转箱加厚版 可配盖 不做防静电 下一条:3#塑料周转箱